Celkový zisk seskupeně
Statistiky fanoušků v tipovačce. Jednotlivé přehledy si můžete zvolit buď v pravé části stránky, nebo kliknutím na záhlaví tabulky.
| seskupeně < - > jednotlivě | |||||||||
| kluby | fanoušek | počet tipů | celkový zisk | průměrný zisk | úspěšnost 1X2 | správné skore | tipér kola | žádný zisk | |
| 1. | holy | 138 | 185 | 1,34 | 59% | 14 | 35 | 31 | |
| 2. | divak | 134 | 162 | 1,21 | 54% | 11 | 14 | 38 | |
| 3. | ros1 | 135 | 190 | 1,41 | 65% | 13 | 29 | 30 | |
| 4. | cokl.d | 117 | 182 | 1,56 | 59% | 21 | 23 | 27 | |
| 5. | lombardo | 96 | 111 | 1,16 | 51% | 9 | 13 | 31 | |
| 6. | tuti | 138 | 169 | 1,22 | 53% | 15 | 54 | 41 | |
| 7. | cbpitris | 139 | 176 | 1,27 | 55% | 12 | 24 | 33 | |
| 8. | DR | 131 | 166 | 1,27 | 57% | 13 | 25 | 33 | |
| 9. | Vaclav7 | 133 | 196 | 1,47 | 60% | 16 | 5 | 25 | |
| 10. | civava | 128 | 137 | 1,07 | 47% | 7 | 13 | 33 | |
| 11. | valsidal | 124 | 130 | 1,05 | 47% | 7 | 34 | 45 | |
| 12. | mskrobanek | 116 | 163 | 1,41 | 59% | 16 | 11 | 27 | |
| 13. | lamich | 110 | 133 | 1,21 | 54% | 11 | 51 | 30 | |
| 14. | Pingpongac | 129 | 131 | 1,02 | 40% | 7 | 30 | 37 | |
| 15. | wladys | 81 | 95 | 1,17 | 52% | 6 | 4 | 19 | |
| 16. | unit353 | 125 | 157 | 1,26 | 51% | 12 | 22 | 27 | |
| 17. | tutovka | 138 | 177 | 1,28 | 49% | 16 | 56 | 38 | |
| 18. | Špáca | 65 | 94 | 1,45 | 58% | 10 | 11 | 15 | |
| 19. | medvidek | 93 | 118 | 1,27 | 40% | 12 | 63 | 26 | |
| 20. | pajko z Opavy | 95 | 100 | 1,05 | 44% | 6 | 22 | 32 | |
| 21. | stir.11 | 111 | 123 | 1,11 | 44% | 10 | 65 | 38 | |
| 22. | skrobisko31 | 94 | 104 | 1,11 | 59% | 4 | 6 | 26 | |
| 23. | tutiruti | 136 | 170 | 1,25 | 42% | 18 | 41 | 31 | |
| 24. | lumir | 137 | 180 | 1,31 | 57% | 13 | 35 | 31 | |
| 25. | Sergiones | 127 | 194 | 1,53 | 55% | 25 | 67 | 26 | |
| 26. | Marek Stiborský | 131 | 137 | 1,05 | 45% | 9 | 26 | 45 | |
| 27. | kyslik | 96 | 135 | 1,41 | 57% | 12 | 13 | 22 | |
| 28. | lampaard | 90 | 102 | 1,13 | 48% | 6 | 27 | 18 | |
| 29. | paleta78 | 99 | 118 | 1,19 | 56% | 5 | 17 | 30 | |
| 30. | king | 136 | 163 | 1,20 | 46% | 13 | 41 | 41 | |
Individuální statistiky
Seskupeně znamená sloučení udajů pra každého fanouška, tedy všechny kluby na které fanoušek tipuje se sloučí do jediného řádku.
Klubové statistiky
Klubové statistiky sloučí všechny fanoušky jednotlivých klubů dohromady
Celkové statistiky
připravujeme...
série úspěšných tipů
počet tipů
celkový zisk
průměrný zisk
úspěšnost 1X2
správné skore
série úspěšných tipů
počet tipů
celkový zisk
průměrný zisk
úspěšnost 1X2
správné skore